2023-10-09 15:09:05|已瀏覽:1559次
寧夏大學2023年報錄人數統計
專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 |
阿拉伯語語言文學 | 8 | 6 |
材料工程 | 35 | 61 |
材料與化工 | 137 | 180 |
草學 | 19 | 18 |
畜牧 | 143 | 50 |
畜牧學 | 16 | 23 |
地理學 | 170 | 35 |
電子科學與技術 | 18 | 18 |
法律(法學) | 199 | 14 |
法律(非法學) | 344 | 18 |
法學 | 112 | 27 |
工商管理(全日制學碩) | 21 | 14 |
工商管理(非全日制) | 1617 | 165 |
公共管理 | 1375 | 123 |
化學 | 132 | 39 |
化學工程與技術 | 63 | 40 |
會計 | 412 | 48 |
機械 | 273 | 101 |
機械工程 | 20 | 22 |
計算機技術 | 305 | 90 |
計算機科學與技術 | 77 | 21 |
教育管理 | 418 | 24 |
教育技術學 | 16 | 7 |
教育學 | 123 | 13 |
控制工程 | 28 | 31 |
理論經濟學 | 33 | 23 |
力學 | 3 | 8 |
林業 | 86 | 38 |
旅游管理 | 120 | 35 |
馬克思主義基本原理 | 84 | 17 |
美術 | 143 | 21 |
民族傳統體育文化 | 0 | 3 |
民族學 | 44 | 24 |
農村發展(全日制) | 223 | 40 |
農村發展(非全日制) | 129 | 3 |
農林經濟管理 | 10 | 11 |
農業昆蟲與害蟲防治 | 2 | 8 |
農業資源與環境 | 8 | 5 |
農藝與種業(全日制) | 383 | 127 |
農藝與種業(非全日制) | 138 | 11 |
社會工作 | 116 | 23 |
生態學 | 61 | 31 |
生物學 | 149 | 51 |
食品加工與安全(全日制) | 242 | 86 |
食品加工與安全(非全日制) | 32 | 5 |
食品科學與工程 | 19 | 18 |
獸醫(全日制) | 91 | 30 |
獸醫(非全日制) | 42 | 2 |
獸醫學 | 13 | 11 |
數學 | 138 | 36 |
水利工程 | 107 | 84 |
思想政治教育 | 80 | 16 |
體育 | 145 | 36 |
通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 99 | 35 |
土木工程 | 157 | 80 |
外國語言文學 | 26 | 12 |
微電子學與固體電子學 | 3 | 5 |
文物與博物館 | 12 | 10 |
舞蹈 | 32 | 8 |
物理學 | 28 | 20 |
現代教育技術 | 119 | 22 |
小學教育 | 225 | 18 |
心理學 | 69 | 7 |
新聞與傳播(全日制) | 84 | 41 |
新聞與傳播(非全日制) | 84 | 25 |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 104 | 25 |
學科教學(化學) | 59 | 16 |
學科教學(歷史) | 38 | 21 |
學科教學(數學) | 70 | 36 |
學科教學(思政) | 119 | 30 |
學科教學(體育) | 3 | 4 |
學科教學(物理) | 35 | 30 |
學科教學(英語) | 110 | 13 |
學科教學(語文) | 168 | 51 |
學前教育 | 115 | 13 |
藝術設計 | 83 | 12 |
音樂 | 98 | 14 |
英語筆譯 | 75 | 25 |
英語口譯 | 17 | 12 |
園藝學 | 26 | 27 |
哲學 | 29 | 11 |
中國少數民族藝術 | 5 | 2 |
中國史 | 88 | 23 |
中國語言文學 | 64 | 31 |
資源利用與植物保護 | 98 | 40 |
作物學 | 16 | 22 |
錄取人數包含推免生和調劑考生,此為2023年報錄數據,僅供參考。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.dedgn.cn/news-id-80129.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注考研頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050
姓名:
手機:
地區: