2022-11-30 07:33:41|已瀏覽:199次
報考消防工程師證費用是多少?考消防工程師每個科目報名費大概在六七十塊左右,當然也有個別地區的費用較低或者較高,總體上差別不大,報名費在300元左右,如果能力比較強,一年就可以考下來,具體還是要看個人能力水平。
省份 | 收費標準 |
貴州 | 客觀題每人每科60元;主觀題每人每科65元 |
西藏 | 85元/每科 |
河北 | 案例分析每人每科59元(其中代國家收取考務費每人每科19元)其余2個科目每人每科55元(其中代國家收取考務費每人每科15元)報名費每人10元。 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人70元《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科65元 |
四川 | 主觀題科目每人每科69元;客觀題科目每人每科65元 |
山東 | 客觀題每人每科65元;主觀題每人每科69元 |
陜西 | 客觀題每人每科55元;主觀題每人每科59元 |
遼寧 | 《消防安全案例分析》69元/科;《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》65元/科 |
福建 | 《消防安全案例分析》每科79元;《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》每科65元 |
北京 | 主觀題收費為每人每科69元;客觀題收費為每人每科65元 |
天津 | 客觀題考務費每人每科60元;主觀題考務費每人每科64元 |
江西 | 客觀題每人每科65元;主觀題每人每科69元 |
安徽 | 每人每科計收65元、主觀題每人每科計收69元 |
河南 | 客觀題每人每科收費65元,主觀題每人每科收費69元(均含上繳國家費用) |
新疆 | 客觀題考試費及考務費每人每科55元,主觀題考試費及考務費每人每科59元。 |
江蘇 | 《消防安全案例分析》每人每科69元《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科65元、報名費每人10元 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科60元收取,主觀題科目按每人每科74元收取 |
湖北 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》科目65元/人·科《消防安全案例分析》科目69元/人·科 |
黑龍江 | 消防安全技術實務和消防安全技術綜合能力每人每科65元消防安全案例分析每人69元 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元,客觀題科目每人每科收取考務費65元,主觀題科目每人每科69元 |
寧夏 | 消防安全技術實務和消防安全技術綜合能力兩個科目每人每科75元消防安全案例分析科目每人每科80元 |
廣西 | 消防安全技術實務科目、消防安全技術綜合能力科目考試費每人每科65元消防安全案例分析科目考試費每人每科69元 |
上海 | 本次考試不收取報名考務費 |
云南 | 65.00元/每人每科 |
海南 | 60元/人·科 |
吉林 | 考務費:客觀題科目每人每科15元;主觀題科目每人每科19元考試費:客觀題科目每人每科60元;主觀題科目每人每科60元 |
重慶 | 技術實務、綜合能力為每人每科65元,案例分析為每人每科69元;新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人 |
湖南 | 技術實務、綜合能力為每人每科65元;案例分析為每人每科69元 |
甘肅 | 技術實務、綜合能力每人每科65元,案例分析每人每科89元 |
山西 | 主觀題每人每科69元,客觀題每人每科65元 |
報考一級注冊消防工程師考試花費主要分為三個部分:報名費和考試費、教材和習題費、報名輔導課程的費用。
1、報名費和考試費
這一部分費用是必須要承擔的,但是不會太高,考試費每一科大約在60~100元左右不等,而報名費也不會太高,總之如果報考三個科目考試費和報名費用加起來,應該在300元左右,甚至更低。
2、教材和習題費
這一部分費用其實也可以算是必須要承擔的,但是根據考生的復習方法不同,有些考生可能會選擇利用往年的教材來進行復習,那么費用也不盡相同。而一些真題、模擬試卷、規范都是備考過程中所需要準備的材料,這也是一筆費用,根據考生獲取這些資料的來源不同,費用也不相同。
3、報名輔導課程的費用
許多在備考一級注冊消防工程師的小伙伴都會選擇報名輔導機構的課程,課程的價格隨著師資力量和服務的不同也不盡相同。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.dedgn.cn/news-id-71996.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注消防工程師頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050