2022-02-24 14:30:36|已瀏覽:134次
執(zhí)業(yè)藥師考試報名費用由當?shù)匦l(wèi)生局根據(jù)實際情況自行決定,費用在50元-70元之間。
地區(qū) | 收費標準 | |
湖南 | 每人每科61元 | |
吉林 | 每人每科68元 | |
黑龍江 | 每人每科61元 | |
云南 | 每人每科61元 | |
甘肅 | 每科61元 | |
廣東 | 每人每科56元 | |
山西 | 每人每科61元 | |
廣西 | 每人每科61元 | |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科53元 | |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科目50元 | |
重慶 | 報名考務費為每人每科61元。新考生考試成績檔案管理費20元/人 | |
江蘇 | 每人每科60元,報名費每人10元 | |
浙江 | 每人每科60元 | |
安徽 | 每科61元 | |
湖北 | 每人每科61元 | |
新疆 | 報名費每人15元,考試費及考務費每人每科51元 | |
陜西 | 每人每科51元 | |
江西 | 每人每科61元 | |
北京 | 每人每科61元 | |
河北 | 報名費每人10元,筆試費每人每科51元 | |
遼寧 | 遼寧 | 各科目費用均為61元 |
大連 | 各科目費用均為61元 | |
海南 | 55元/人·科 | |
福建 | 每科61元 | |
山東 | 每人每科61元 | |
貴州 | 每人每科50元 | |
西藏 | 85元/每科 | |
兵團 | 考試費及考務費每人每科51元 | |
河南 | 考務費30元每人每科(考4科);考務費每人每科40元(考2科) | |
天津 | 每人每科56元 | |
四川 | 每人每科61元 | |
青海 | 報名公告未提及 | |
內蒙古 | 報名費每人20元,考務費每人每科61元 |
初級藥士資格考試報名繳費形式共分為現(xiàn)場繳費+網(wǎng)上繳費兩種,考生需在規(guī)定的時間內進行初級藥士考試的報名繳費工作,未在規(guī)定時間內完成繳費的報考者,視為自動放棄考試。
網(wǎng)上繳費地區(qū)的考生注意:報考時請?zhí)崆皽蕚浜镁哂芯W(wǎng)上支付功能的銀聯(lián)卡用于網(wǎng)上繳費,同時為防止出現(xiàn)報考人員銀行卡所屬銀行網(wǎng)站平臺顯示繳費完成,但由于技術原因發(fā)生費用未到賬現(xiàn)象,從而導致報名失敗的,請廣大報考人員務必于網(wǎng)上繳費操作完成后,在網(wǎng)上繳費時間截至前重新登錄中國衛(wèi)生人才網(wǎng)并查看“繳費狀態(tài)”。
注:尊重原創(chuàng)文章,轉載請注明出處和鏈接 http://m.dedgn.cn/news-id-23250.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡由培訓無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解更多相關資訊請關注藥師資格頻道查看更多,了解相關專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050